主要性能特點
1.收塵效率高 采用先進的分室離線清灰方式,防止清灰后粉塵的“再吸附”現(xiàn)象,保證了較好的清灰強度及效果,收塵效率≥百分之九十九點九九,排放濃度完全滿足國家環(huán)保排放標準要求(排放濃度:熱力設(shè)備<100,通風(fēng)設(shè)備<50)。
2.處理粉塵濃度大 采用科學(xué)的預(yù)收塵分箱結(jié)構(gòu)和脈沖清灰方式,使得該機可以處理濃度高達1300的含塵氣體,可以作為立式磨、O-SePa類選粉機等配套的成品回收設(shè)備。
3.自控程度高 整機采用PLC自動控制,而且參數(shù)可根據(jù)工藝變化設(shè)定調(diào)整。
4.維護費用低 由于結(jié)構(gòu)設(shè)計的先進、可靠和高品質(zhì)的關(guān)鍵件的選用,提高了設(shè)備的可靠性,保證了除塵器的長期穩(wěn)定運行,維護費用僅為一般除塵器的百分之七十左右。
5.濾袋平均壽命長 脈沖清灰方式以及高品質(zhì)的濾袋及附件,使濾袋的平均壽命得到大幅度提高。
6.整機可分室換袋維修 隨主機運轉(zhuǎn)率達一百。
7.應(yīng)用范圍廣 除廣泛用于建材行業(yè),如水泥廠磨機、破碎、包裝、庫頂、配料、篦式冷卻機等系統(tǒng)外,還可用于冶金、化工、機械等行業(yè)的環(huán)境治理中。
HMC型脈沖單機除塵器技術(shù)性能
性能參數(shù) | 型號 | ||||||
HMC-32 | HMC-48 | HMC-64 | HMC-80 | HMC-100 | HMC-120 | ||
處理風(fēng)量() | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | |
總過濾面積() | 24 | 36 | 48 | 60 | 75 | 90 | |
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.10-1.70 | 1.10-1.70 | 1.10-1.70 | |
濾袋總數(shù)(條) | 32 | 48 | 64 | 80 | 100 | 120 | |
入口氣體溫度(℃) | ≤120 | ||||||
阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||
入口粉塵濃度() | ≤200 | ||||||
出口粉塵濃度() | ≤30 | ||||||
壓縮空氣 | 壓力(MPa) | 0.5-0.7 | |||||
耗量() | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | |
承受負壓(Pa) | 5000 | ||||||
脈沖閥數(shù)量(個) | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
風(fēng)機型號 | 4-72No2.8A | 4-72No3.6A | 4-72No3.6A | 4-72No4A | 4-72No4A | 4-72No4.5A | |
配套電機功率(kW) | Y90S-2 | Y100L-2 | Y100L-2 | Y132-2 | Y132-2 | Y132-2 | |
1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
設(shè)備質(zhì)量(kg) | A型 (帶灰斗) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
B型 (不帶灰斗) | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
上一篇:沒有了
下一篇:羅定PPCS型脈沖除塵器